ASSESSMENT 4D — Questionário Diagnóstico
Status: v4.1 | Última Atualização: 26-01-2026
Avaliação das 4 Dimensões da Saúde Integrada
INSTRUÇÕES
Este questionário avalia seu estado atual nas 4 dimensões da saúde. Responda honestamente para identificar suas prioridades de tratamento.
Pontuação:
- 0 = Nunca / Não se aplica
- 1 = Raramente / Leve
- 2 = Às vezes / Moderado
- 3 = Frequentemente / Severo
DIMENSÃO 1: BIOQUÍMICA
Nutrientes, hormônios, metabolismo
Seção 1.1: Energia e Metabolismo
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadiga ao acordar, mesmo após 8h de sono | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | “Crash” de energia à tarde (14-16h) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Precisa de café/estimulantes para funcionar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Mãos e pés frios | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Temperatura basal < 36.5°C | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 1.1: ___/15
Seção 1.2: Tireoide
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ganho de peso inexplicável | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Queda de cabelo / sobrancelhas ralas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Pele seca, unhas quebradiças | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Constipação crônica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Brain fog / dificuldade de concentração | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 1.2: ___/15
Seção 1.3: Minerais e Cofatores
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cãibras ou espasmos musculares | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Pálpebra tremendo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | Ansiedade / dificuldade relaxar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | Dificuldade para dormir | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | Dores de cabeça frequentes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 1.3: ___/15
Seção 1.4: Intestino
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Inchaço abdominal após refeições | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | Gases excessivos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | Alternância constipação/diarreia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | Azia / refluxo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | Sensibilidades alimentares múltiplas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 1.4: ___/15
TOTAL DIMENSÃO BIOQUÍMICA: ___/60
DIMENSÃO 2: ESTRUTURAL
Movimento, postura, fáscia, respiração
Seção 2.1: Postura e Dor
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dor lombar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | Dor cervical / pescoço | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | Dor articular (joelhos, ombros, etc) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | Rigidez ao acordar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | Postura curvada / ombros fechados | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 2.1: ___/15
Seção 2.2: Movimento
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sedentarismo (< 30min movimento/dia) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27 | Dificuldade de flexibilidade | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 | Fraqueza muscular generalizada | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29 | Falta de ar com esforço leve | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30 | Fica > 6h sentado/dia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 2.2: ___/15
Seção 2.3: Respiração
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Respiração bucal (boca aberta) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32 | Respiração curta / superficial | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33 | Ronco / apneia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 34 | Suspira frequentemente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 35 | Tensão no diafragma / peito | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 2.3: ___/15
TOTAL DIMENSÃO ESTRUTURAL: ___/45
DIMENSÃO 3: RITMO
Ciclos circadianos, sono, alimentação
Seção 3.1: Sono
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Demora > 30min para adormecer | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 37 | Acorda durante a noite | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 38 | Acorda cansado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 39 | Horário de sono irregular | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 40 | Usa telas 1h antes de dormir | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 3.1: ___/15
Seção 3.2: Ciclo Circadiano
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Não vê luz solar pela manhã | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 42 | Luz artificial forte à noite | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 43 | Horários de refeição irregulares | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 44 | Come tarde (< 3h antes de dormir) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 45 | Trabalha em turnos / jet lag social | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 3.2: ___/15
Seção 3.3: Padrões Alimentares
| # | Sintoma | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Come > 5x por dia (snacks constantes) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 47 | Nunca faz jejum (nem 12h noturno) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 48 | Fome constante / hipoglicemia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 49 | Desejo por doces / carboidratos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 50 | Come por ansiedade / emoção | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 3.3: ___/15
TOTAL DIMENSÃO RITMO: ___/45
DIMENSÃO 4: ELETROMAGNÉTICA
Ambiente, exposições, bioeletricidade
Seção 4.1: Exposição Ambiental
| # | Sintoma/Hábito | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WiFi ligado 24h (inclusive dormindo) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 52 | Celular no quarto à noite | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 53 | > 8h/dia em frente a telas | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 54 | Raro contato com natureza | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 55 | Nunca anda descalço na terra | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 4.1: ___/15
Seção 4.2: Exposição Solar
| # | Sintoma/Hábito | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | < 15min de sol direto por dia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 57 | Usa protetor solar diariamente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 58 | Trabalha em ambiente fechado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 59 | Óculos escuros o tempo todo | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 60 | Deficiência de Vitamina D conhecida | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Subtotal 4.2: ___/15
TOTAL DIMENSÃO ELETROMAGNÉTICA: ___/30
CÁLCULO DO SCORE 4D
Totais por Dimensão
| Dimensão | Score | Máximo | % |
|---|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | _____ | 60 | ___% |
| ESTRUTURAL | _____ | 45 | ___% |
| RITMO | _____ | 45 | ___% |
| ELETROMAGNÉTICA | _____ | 30 | ___% |
| TOTAL GERAL | _____ | 180 | ___% |
Interpretação
| % Score | Classificação | Ação |
|---|---|---|
| 0-20% | Ótimo | Manutenção |
| 21-40% | Bom | Ajustes pontuais |
| 41-60% | Moderado | Intervenção recomendada |
| 61-80% | Preocupante | Intervenção prioritária |
| 81-100% | Crítico | Ação imediata necessária |
PRIORIZAÇÃO AUTOMÁTICA
Dimensão com maior % → Prioridade #1
SE Bioquímica é maior:
→ Iniciar pelo Protocolo Mestre + M1-M4
SE Estrutural é maior:
→ Iniciar pelo Playbook Mobilidade + Respiração
SE Ritmo é maior:
→ Iniciar pelo Playbook Reset Circadiano
SE Eletromagnética é maior:
→ Iniciar por Grounding + Redução exposição
Combinações Comuns
| Padrão | Interpretação | Protocolo Sugerido |
|---|---|---|
| Bio + Ritmo altos | Tireoide + Circadiano desregulados | Shot + Reset Sono |
| Bio + Estrutural altos | Inflamação sistêmica | Shot + Carnívora + Movimento |
| Ritmo + Eletro altos | Estilo de vida moderno | Reset Circadiano prioritário |
| Todas altas | Sobrecarga sistêmica | Começar devagar, uma dimensão por vez |
SEÇÕES ESPECIAIS
Checklist de Contraindicações
Antes de iniciar qualquer protocolo, verifique:
| # | Condição | Sim | Não |
|---|---|---|---|
| 1 | Doença de Graves (TRAB positivo) | ☐ | ☐ |
| 2 | Ferritina < 70 mcg/L | ☐ | ☐ |
| 3 | Ferritina > 200 mcg/L | ☐ | ☐ |
| 4 | Gravidez ou lactação | ☐ | ☐ |
| 5 | Insuficiência renal | ☐ | ☐ |
| 6 | Uso de anticoagulantes | ☐ | ☐ |
| 7 | Quimioterapia/radioterapia ativa | ☐ | ☐ |
Se marcou SIM em qualquer item: Consulte o Screening Detalhado antes de prosseguir.
TEMPERATURA BASAL — REGISTRO
O teste de temperatura basal (Broda Barnes) é o melhor indicador caseiro de função tireoidiana.
Como Medir
- Deixe termômetro ao lado da cama
- Ao acordar, ANTES de qualquer movimento, coloque na axila
- Mantenha por 10 minutos imóvel
- Registre o valor
Registro Semanal
| Semana | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Interpretação
| Temperatura | Significado |
|---|---|
| < 36.0°C | Hipotireoidismo severo |
| 36.0-36.4°C | Hipotireoidismo subclínico |
| 36.5-36.8°C | Ótimo |
| > 37.0°C | Possível hipertireoidismo ou infecção |
PRÓXIMOS PASSOS
Após completar o Assessment:
- Identifique sua dimensão prioritária (maior %)
- Verifique contraindicações no Screening
- Inicie pelo Protocolo Mestre (base para todos)
- Adicione módulos conforme dimensão prioritária
- Reavalie em 30 dias com novo Assessment
NAVEGAÇÃO
← Docs | Protocolo Mestre | Screening | Homepage
Pharmacopeia.info — The Open Source Health Repository
v4.1 | CC BY 4.0 | Mantido por Farm. João | Changelog